Des budgets publicitaires hallucinants

Le Top 50 des budgets communication des marques en France en 2013 publié par le site http://www.llllitl.fr a de quoi donner le tournis ou la nausée. Ainsi, on apprend que Renault claque 412 M€ plus 130 M€ pour sa filiale Nissan. Quand à Peugeot-Citroen c’est 343,7 + 319,1 soit 662,8 M€. Après ça (1,08 Mds €), on comprend qu’on ne rigole pas avec la bagnole en France.

Dans le top 10, on y retrouve également totalisant 874,6 M€, les 3 gros opérateurs télécom, les mêmes qui nous ont fait payer pendant des années leur abonnements de téléphonie mobile à des prix exorbitants. L’entente illicite des trois larrons a été sanctionnée en 2005 mais a perduré jusqu’en 2012 jusqu’à l’arrivée de Free Mobile. Free est classé 40 ème annonceur avec 91,7 M€. Comme quoi la pub n’est pas forcément indispensable pour conquérir des parts de marché.

On y retrouve en 36ème position EdF avec 102,7 M€. Croyez-vous que ce soit encore une société de service public ?

Pour un publiphobe comme moi, ça me fait toujours mal au bas du dos, de penser qu’une bonne partie de ce que je paye dans un produit est destiné à me laver le cerveau pour essayer de m’en placer un autre.

Je ne suis pas le seul à le penser. C’est le cas des "casseurs de pub". Seulement, ils gâchent tout en étant foncièrement à gauche voire limite anar avec des idéaux cosmopolites complètement déconnectés de la réalité.


http://www.llllitl.fr/2014/03/investissements-publicitaires-marques-annnonceurs-france-2013/

Découvrez la liste des 50 plus gros investissements publicitaires de grandes marques en France en 2013.

Le magazine Stratégies et l’agence Kantar Media viennent de dresser le palmarès des 100 plus gros budgets communication dépensés en France en 2013. En voici sur llllitl.fr le top 50 et les principaux chiffres clés.

En 2013, le marché publicitaire français apparaît moins morose que les années précédentes, hormis une baisse sensible du nombre total d’annonceurs (les petits et moyens annonceurs communiquent moins), cela n’était pas arrivé depuis 2009. Cependant, les grandes marques du top 50 sont encore très communicantes, beaucoup de budgets pub ont augmenté l’année dernière.

 

Chiffres clés sur le business de la publicité en France en 2013

• Evolution des investissements publicitaires bruts en 2013 : +4,2% (vs +1,4% en 2012)

• Evolution des investissements média bruts en 2013 : +2,5%

• Nombre d’annonceurs français en 2013 : 36.691 annonceurs (-3,9% vs 2012)

• Les 100 plus gros annonceurs français représentent 40,2% du total des investissements médias

• Les 10 plus gros annonceurs en France représentent un budget com total de 2,973 milliards € en 2013

• Les 50 plus gros annonceurs en France représentent un budget com total de 7,914 milliards € en 2013

• Les 5 marques dont le budget communication a le plus augmenté en 2013 : 1. Google (+48,2%), 2. Apple (+38,6%), 3. Audi (+31,1%), 4. Microsoft (+29,5%), 5. Nintendo (+25,4%)

• Les 5 marques dont le budget communication a le plus baissé en 2013 : 1. Carrefour (-25,9%), 2. Française des Jeux (-22,8%), 3. Opel (-21,4%), 4. Samsung (-19,6%), 5. Crédit Agricole (-18,7%)

 

Top 50 des budgets communication des marques en France en 2013
RANG   MARQUE    INVESTISSEMENTS 2013    EV. 2012 > 2013    MÉDIA N°1
1.   Renault    412,1 millions €    +8,2%    29,5% en radio
2.   Peugeot    343,7 millions €    -2,1%    42,4% en télévision
3.   Orange    338,9 millions €    +3,5%    30,8% en web
4.   Citroën    319,1 millions €    +9,8%    43,3% en télévision
5.   E. Leclerc    312,8 millions €    +12,4%    46,5% en radio
6.   Bouygues Tel.    275,6 millions €    +20,1%    50,1% en télévision
7.   SFR    260,1 millions €    -6,9%    41,4% en télévision
8.   Unilever    242,3 millions €    +8,2%    84,3% en télévision
9.   McDonald’s    235,3 millions €    +16,2%    68,6% en télévision
10.   P&G    233,7 millions €    -0,6%    77,8% en télévision
11.   Volkswagen    216,1 millions €    -3,3%    33,8% en presse
12.   Carrefour    207,1 millions €    -25,9%    38,7% en radio
13.   Lascad (L’Oréal)    198,6 millions €    +10,7%    84,2% en télévision
14.   Mondelez Int.    192,9 millions €    -14,7%    70,1% en télévision
15.   Intermarché    186,3 millions €    -8,5%    58,6% en radio
16.   L’Oréal Paris    177,7 millions €    +10%    78,4% en télévision
17.   Ferrero    170,2 millions €    -12,2%    76,3% en télévision
18.   Ford    165,3 millions €    +22,8%    43,2% en télévision
19.   Microsoft    160,9 millions €    +29,5%    49,9% en télévision
20.   Système U    155,3 millions €    +7,5%    56,4% en télévision
21.   Reckitt Benckiser    142,9 millions €    +13,6%    98,6% en télévision
22.   Toyota    140,6 millions €    +3,6%    38,4% en télévision
23.   Auchan    132,3 millions €    -14,6%    56,1% en radio
24.   IKEA    132,1 millions €    +10,4%    34,8% en radio
25.   Nissan    130,6 millions €    -8,6%    26,2% en radio
26.   Nestlé    127,4 millions €    +17,5%    41,3% en télévision
27.   Opel    126,9 millions €    -21,4%    76,3% en télévision
28.   Canal+    123,3 millions €    +2,4%    33,1% en télévision
29.   Henkel    123,1 millions €    +1,3%    90,9% en télévision
30.   FDJ    122,7 millions €    -22,8%    43,1% en télévision
31.   Coca-Cola    120,7 millions €    +1,5%    52,6% en télévision
32.   Nintendo    119,1 millions €    +25,4%    85,1% en télévision
33.   Samsung    115,6 millions €    -19,6%    38,1% en télévision
34.   Garnier    114,2 millions €    +1,3%    69,2% en télévision
35.   Beiersdorf (Nivéa)    103,9 millions €    +17,5%    64,1% en télévision
36.   EDF    102,7 millions €    -5,7%    40,1% en presse
37.   PMU    102,3 millions €    -2,8%    30,9% en web
38.   Apple    98,6 millions €    +38,6%    66,6% en télévision
39.   CIC    94,3 millions €    +7,9%    71,3% en télévision
40.   Free    91,7 millions €    +15,5%    62,3% en télévision
41.   Mercedes-Benz    90,2 millions €    +5,7%    41,3% en presse
42.   CanalSat    90,1 millions €    +9,1%    45,8% en télévision
43.   Lactalis    89,3 millions €    +18,8%    92,8% en télévision
44.   Kellogg’s    87,4 millions €    +2,6%    83,2% en télévision
45.   Google    87,3 millions €    +48,2%    46,3% en web
46.   Audi    87,2 millions €    +31,1%    42,3% en presse
47.   Carrefour Market    86,9 millions €    +20,7%    81,1% en radio
48.   Dior parfums    86,3 millions €    -2,4%    53,1% en télévision
49.   Crédit Agricole    86,2 millions €    -18,7%    39,4% en télévision
50.   Banque Postale    85,9 millions €    +21,4%    46,3% en radio

Portfolio

2006 rentrée sans marque des casseurs de pub